ETH
Ethereum Staking
ETH · PoS
1.946,92 €-1.33%
Beste APY
4.5%
bei Binance
Ethereum Staking-Angebote im Vergleich
9 Angebote bei 6 Börsen
| Börse | APY | Typ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 4.5% | Locked 30 Tage | 0.001 ETH | 30 Tage | Keine | Staken |
| KuCoin | 4.2% | Locked 30 Tage | 0.001 ETH | 30 Tage | Keine | Aktuell nur Waitlist in der EU |
| Crypto.com | 3.8% | Locked 30 Tage | 0.001 ETH | 30 Tage | Keine | Staken |
| KuCoin | 3.5% | Flexibel | 0.001 ETH | Flexibel | Keine | Aktuell nur Waitlist in der EU |
| Kraken | 3.5% | Flexibel | 0.001 ETH | Flexibel | Keine | Staken |
| Binance | 3.2% | Flexibel | 0.001 ETH | Flexibel | Keine | Staken |
| Coinbase | 3% | Flexibel | 0.01 ETH | Flexibel | Keine | Staken |
| Bitpanda | 2.8% | Flexibel | 0.01 ETH | Flexibel | Keine | Staken |
| Crypto.com | 2.5% | Flexibel | 0.001 ETH | Flexibel | Keine | Staken |
Angebote
9
Beste APY
4.5%
Börsen
6
Konsensus
PoS
Preise via CoinGecko, aktualisiert alle 6h
Häufige Fragen zu Ethereum Staking
Wie hoch ist die Staking-Rendite für Ethereum?
Die Staking-Rendite für Ethereum liegt je nach Börse und Laufzeit zwischen 2.5% und 4.5% APY.
Auf welchen Börsen kann ich Ethereum staken?
Ethereum kannst du auf folgenden Börsen staken: Binance, KuCoin, Crypto.com, Kraken, Coinbase, Bitpanda.
Was ist Staking?
Beim Staking hältst du Kryptowährungen in einer Wallet und unterstützt damit das Netzwerk. Dafür erhältst du regelmäßig Belohnungen in Form von zusätzlichen Coins — ähnlich wie Zinsen auf einem Sparkonto.