Krypto Gebühren Rechner
Gib deinen Betrag ein und vergleiche die Trading-Gebühren aller Börsen auf einen Blick.
€
| Börse | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr | |
|---|---|---|---|
0.02% 0,10 € | 0.06% 0,30 € | Zu Bitvavo | |
0.075% 0,38 € | 0.075% 0,38 € | Zu Crypto.com | |
0.1% 0,50 € | 0.1% 0,50 € | Zu Binance | |
0.1% 0,50 € | 0.1% 0,50 € | Aktuell nur Waitlist in der EU | |
0.16% 0,80 € | 0.26% 1,30 € | Zu Kraken | |
0.4% 2,00 € | 0.6% 3,00 € | Zu Coinbase | |
1% 5,00 € | 1% 5,00 € | Zu eToro | |
0% 0,00 € | 1.49% 7,45 € | Zu Bitpanda |
Gebühren basieren auf Standard-Konditionen ohne Rabatte. Tatsächliche Gebühren können je nach Handelsvolumen und Zahlungsmethode abweichen.